Betri ea ho Qala le ho Emisa Kopano ea Selemo ea VRL
p
Litsamaiso tsa Start-Stop li tima ka bohona le ho qala enjene bocha ho fokotsa nako eo e e qetang e sa sebetse, ka hona li fokotsa tšebeliso ea mafura le mosi o tsoang moeeng. Bongata ba bahlahisi ba khetha ho kenya libeteri tsa CSPOWER® likoloing tsa bona tsa Start-Stop tse tlohang moleng oa tlhahiso.
Ha koloi e ema lebone le lefubelu, mohlala, mme e kenngwa sebakeng se sa nke lehlakore, sistimi e tima enjene, e fokotsa tshebediso ya mafura le mesi ya CO2. Dibetri tsa Start-Stop di lokela ho ba le matla a lekaneng ho qala enjene botjha. Ha mokhanni a hatella pedal ya clutch e se e loketse ho hula, kapa a lokolla pedal ya brake koloing e iketsang, enjene e qala botjha ka boyona. Ho ba le betri e tshepahalang ho hlahisa le ho boloka matla ho bohlokwa bakeng sa dikoloi tsa Start-Stop.
Letšoao: CSPOWER / OEM Letšoao bakeng sa bareki ka bolokolohi
Lisetifikeiti: ISO9001/14001/18001; CE/ IEC e Amohetsoe
Betri ea ho qala le ho emisa koloi ea AGM e sebelisoa haholo bakeng sa koloi e nang le sistimi ea ho qala/ho emisa.
| CSPower Mohlala | Lebitso la Letšoao la Naha | E lekantsoe Motlakase (V) | E lekantsoe Bokgoni (C20/Ah) | Beheletsa Bokgoni (metsotso) | CCA (A) | Tekanyo (mm) | Theminale | Boima ba 'mele | ||
| Bolelele | Bophara | Bolelele | lik'hilograma | |||||||
| Betri ea 12V ea Koloi ea AGM Start-Stop | ||||||||||
| VRL2 60-H5 | 6-QTF-60 | 12 | 60 | 100 | 660 | 242 | 175 | 190 | AP | 18.7+0.3 |
| VRL3 70-H6 | 6-QTF-70 | 12 | 70 | 120 | 720 | 278 | 175 | 190 | AP | 21.5+0.3 |
| VRL4 80-H7 | 6-QTF-80 | 12 | 80 | 140 | 800 | 315 | 175 | 190 | AP | 24.5+0.3 |
| VRL5 92-H8 | 6-QTF-92 | 12 | 92 | 160 | 850 | 353 | 175 | 190 | AP | 27.0+0.3 |
| VRL6 105-H9 | 6-QTF-105 | 12 | 105 | 190 | 950 | 394 | 175 | 190 | AP | 30.0+0.3 |
| Tsebiso: Lihlahisoa li tla ntlafatsoa ntle le tsebiso, ka kopo ikopanye le cspower sales bakeng sa litlhaloso tse hlakileng. | ||||||||||
Lihlahisoa tse Chesang - 'Mapa oa sebaka