Lpwone All-in-e le 'ngoe
p
Lpwne e hlophisa tsohle-in-e le 'ngoe
Setifikeiti: Ul1642, UL2054, UL38.3, CE, CE, CEC62619 e amohetsoe
Cspower Mohlala | Lpwone 1.28kwhi + 1kw | Lpwone 2.5kwhi + 3kw | Lpwone 5kw + 5Kw | Lpwone 10kw! 10kw |
Valty Velatage ea Batter | 12.8v | 25.6v | 51.2v | 51.2v |
Bophahamo bo lekantsoeng | 100h | 100h | 100h | 200h |
Matla a betri | 1.28KKKWWW | 2.56kwwwww | 5.12kwh | 10.24kwhwh |
Sekhahla sa Matla a Iketsetse | 1kw | 3KW | 5KW | 10KW |
MPT Votage Range | 20-150vdc | 30-400vdc | 120-430VDC | 90-450vdc |
Ha e kenele metsi | Ip20 | Ip20 | Ip20 | Ip20 |
Puisano | Rs485 / can | Rs485 / can | Rs485 / can | Rs485 / can |
Bophahamo | 460 * 140 * 280 | 450 * 140 * 570mm | 500 * 140 * 700mm | 650 * 150 * 1300 |
Boima | 25Kgs | 32KGs | 171kgs | 95kgs |
Tlhokomeliso: Lihlahisoa li tla ntlafatsoa ntle le tsebiso, ka kopo ikopanye le thekiso ea cspower bakeng sa ho tsepamisaha ka ho ba mosa. |