LPWONE ESS e le 'ngoe ka ho feletseng
p
LITEKO TSA LPWONE TSA TSOHLE KA HO FETISISA (Betri ea LiFePO4 + Inverter e Bohlale)
Litifikeiti: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Lia Amoheloa
| CSPower Mohlala | LPWONE 1.28KWH+1KW | LPWONE 2.5KWH+3KW | LPWONE 5KWH+5KW | LPWONE 10KWH+10KW |
| Phetoho ea betri | 12.8V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| Bokgoni bo Lekantsoeng | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah |
| Matla a Betri | 1.28KWH | 2.56KWH | 5.12KWh | 10.24KWH |
| Sekhahla sa Matla a Inverter | 1KW | 3KW | 5KW | 10KW |
| Sebaka sa Livoutu tsa MPPT | 20-150Vdc | 30-400Vdc | 120-430Vdc | 90-450Vdc |
| Ha e kenele metsi | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Puisano | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Tekanyo | 460*140*280mm | 450*140*570mm | 500*140*700mm | 650*150*1300 |
| Boima ba 'mele | 25kgs | 32kgs | 171kgs | 95kgs |
| Tsebiso: Lihlahisoa li tla ntlafatsoa ntle le tsebiso, ka kopo ikopanye le cspower sales bakeng sa litlhaloso tse hlakileng. | ||||
Lihlahisoa tse Chesang - 'Mapa oa sebaka