Betri ea Lebota la Matla la LPW LiFePO4
p
Letšoao: CSPOWER / OEM Letšoao bakeng sa bareki ka bolokolohi
Betri ea Lithium Iron Phosphate (LiFePO4), e phelang nako e telele ka ho fetisisa har'a tšimo ea betri.
Litharollo tsa betri ea lithium (LiFePO₄ battey) tsa Lebota la Matla la CSPower li etselitsoe ka ho khetheha lits'ebetso tsa PV / sistimi ea polokelo ea matla a letsatsi. Sele Ka tumello ea tlaleho ea teko ea UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62133, libeteri tsena li entsoe ka mokhoa o sireletsehileng, o mosesaane, o bonolo ho li kenya.
Betri ea CSPower LiFePO4 ke betri e ncha ea tšepe ea lithium e sebelisang theknoloji e tsoetseng pele, Bophelo ba Potoloho e Telele ka ho Fetisisa: E fana ka bophelo ba potoloho bo bolelele ba makhetlo a 20 le bophelo ba float/khalendara bo bolelele ba makhetlo a mahlano ho feta betri ea lead acid, e thusang ho fokotsa litšenyehelo tsa ho nkela sebaka le ho fokotsa litšenyehelo tsohle tsa beng.
| Mohlala | Palo ea li-volts | Bokgoni | Tekanyo (mm) | Boima ba 'mele | Sele | |||
| (V) | (Ah) | L | W | H | lik'hilograma | hokela | sebopeho | |
| LPW48V100 | 48 | 100 | 380 | 580 | 170 | 39 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V150 | 48 | 150 | 750 | 580 | 170 | 58 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V200 | 48 | 200 | 800 | 600 | 250 | 78 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V250 | 48 | 250 | 950 | 950 | 30 | 104 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V100H | 51.2 | 100 | 380 | 580 | 170 | 42 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V150H | 51.2 | 150 | 750 | 580 | 170 | 62 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V200H | 51.2 | 200 | 800 | 600 | 250 | 82 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V250H | 51.2 | 250 | 950 | 950 | 300 | 100 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V280H | 51.2 | 280 | 950 | 950 | 300 | 108 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V300H | 51.2 | 300 | 950 | 950 | 300 | 120 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| *TLHOKOMELISO: Lintlha tsohle tse ka holimo li tla fetoloa ntle le tsebiso ea pele, CSPower e na le tokelo ea ho hlalosa le ho ntlafatsa tlhaiso-leseling ea morao-rao. | ||||||||
Lihlahisoa tse Chesang - 'Mapa oa sebaka