Betri ea Lithium e Emeng ea LPUS UP
p
LPUS LEEES UP E emeng LiFePO4 Lithium Betri
Litifikeiti: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Lia Amoheloa
Betri ea lithium ea letoto la LPUS LiFePO4 ke betri ea tšepe ea lithium e ncha e sebelisang theknoloji e tsoetseng pele, Bophelo ba Potoloho e Telele ka ho Fetisisa: E fana ka bophelo ba potoloho bo bolelele ba makhetlo a 20 le bophelo ba float/khalendara bo bolelele ba makhetlo a mahlano ho feta betri ea lead acid, e thusang ho fokotsa litšenyehelo tsa ho nkela sebaka le ho fokotsa litšenyehelo tsohle tsa beng.
| CSPower Mohlala | Lebitso la boitlhaloso Motlakase (V) | Bokgoni (Ah) | Tekanyo (mm) | Boima ba 'mele | Buisana | MatlaBokgoni | ||
| Bolelele | Bophara | Bolelele | lik'hilograma | |||||
| LPUS e emeng e eme LifePO4 Lithium Battery | ||||||||
| LPUS48V200 | 48.0V | 200AH | 485 | 145 | 850 | 95kgs | RS485/CAN | 9.60kwh |
| LPUS48V280 | 48.0V | 280AH | 485 | 400 | 837 | 117kgs | RS485/CAN | 13.44kwh |
| LPUS48V400 | 48.0V | 400AH | 485 | 400 | 1025 | 169kgs | RS485/CAN | 19.20kwh |
| LPUS48V200H | 51.2V | 200AH | 485 | 145 | 850 | 97kgs | RS485/CAN | 10.24kwh |
| LPUS48V280H | 51.2V | 280AH | 485 | 400 | 837 | 119kgs | RS485/CAN | 14.34kwh |
| LPUS48V300H | 51.2V | 300AH | 485 | 400 | 837 | 134kgs | RS485/CAN | 15.36kwh |
| LPUS48V320H | 51.2V | 320AH | 485 | 400 | 837 | 149kgs | RS485/CAN | 16.38kwh |
| LPUS48B400H | 51.2V | 400AH | 485 | 400 | 1025 | 171kgs | RS485/CAN | 20.48kwh |
| Tsebiso: Lihlahisoa li tla ntlafatsoa ntle le tsebiso, ka kopo ikopanye le cspower sales bakeng sa litlhaloso tse hlakileng. | ||||||||
Lihlahisoa tse Chesang - 'Mapa oa sebaka