Lpus up free e eme lithium betri
p
LPUS letoto la ho ema tsa bophelo ba lithium
Setifikeiti: Ul1642, UL2054, UL38.3, CE, CE, CEC62619 e amohetsoe
Battery ea LPUS LIHUOPOPIOS ke libatri tse ncha tsa Thimo tse telele ho isa ho tse hlano ho fokotsa litšenyehelo tsa ho nchafatsa le ho fokotsa litšenyehelo tsa beng .
Cspower Mohlala | Lebitso Voltage (V) | Bokhoni (Ah) | Boholo (limilimithara) | Boima | Buisanang | MatlaBokhoni | ||
Bolelele | Bophara | Bophahamo | KGS | |||||
LPUS Up Statepo1 lithium betri | ||||||||
LPUS48V200 | 48.0v | 200h | 485 | 145 | 850 | 95kgs | Rs485 / can | 9.60kwh |
Lpus48v280 | 48.0v | 280h | 485 | 400 | 837 | 117Kgs | Rs485 / can | 13.44kwhwh |
LPUS48VO400 | 48.0v | 400 | 485 | 400 | 1025 | 169kgs | Rs485 / can | 19.20kwwww |
Lpus48v1200h | 51.2v | 200h | 485 | 145 | 850 | 97kgs | Rs485 / can | 10.24kwhwh |
Lpus48v280h | 51.2V | 280h | 485 | 400 | 837 | 119KGs | Rs485 / can | 14.34kwhwh |
Lpus48vv300h | 51.2v | 300h | 485 | 400 | 837 | 134KGs | Rs485 / can | 15.36kwhwww |
LPUS48VB320h | 51.2v | 320h | 485 | 400 | 837 | 149kgs | Rs485 / can | 16.38KWFHWW |
Lpus48b400h | 51.2v | 400 | 485 | 400 | 1025 | 171kgs | Rs485 / can | 20.48kwhwh |
Tlhokomeliso: Lihlahisoa li tla ntlafatsoa ntle le tsebiso, ka kopo ikopanye le thekiso ea cspower bakeng sa ho tsepamisaha ka ho ba mosa. |