LPUS SPT Betri e Ncha e Emeng ea Lithium
p
LPUS SPT SERIES E Emeng Libetri tsa Lithium
Setifikeiti: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 E amohetsoe
| CSPower Mohlala | Lebitso Motlakase (V) | Bokhoni (Ah) | Boholo (mm) | Boima ba 'mele | Buisana | MatlaBokhoni | ||
| Bolelele | Bophara | Bophahamo | kgs | |||||
| LPUS e eme e eme LifePO4 Lithium Battery | ||||||||
| LPUS48V280-SPT | 48.0V | 280AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 13.44kwh |
| LPUS48V300-SPT | 48.0V | 300AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 14.40kwh |
| LPUS48V314-SPT | 48.0V | 314AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 15.07kwh |
| LPUS48V280H-SPT | 51.2V | 280AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 14.34kwh |
| Tlhaloso: LPUS48V300H-SPT | 51.2V | 300AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 15.36kwh |
| LPUS48V314H-SPT | 51.2V | 314AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 16.08kwh |
| LPUS48V628H-SPT | 51.2V | 628AH | 416 | 538 | 895 | 230kgs | RS485/CAN | 32.15kwh |
| Tlhokomeliso: Lihlahisoa li tla ntlafatsoa ntle le tsebiso, ka kopo ikopanye le thekiso ea cspower bakeng sa lintlha tse fumanehang. | ||||||||
Lihlahisoa tse chesang - Sebaka sa marang-rang