Betri e Ncha ea Lithium e Emeng ea LPUS SPT
p
Libetri tsa Lithium tse Emeng tsa LPUS SPT
Litifikeiti: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Lia Amoheloa
| CSPower Mohlala | Lebitso la boitlhaloso Motlakase (V) | Bokgoni (Ah) | Tekanyo (mm) | Boima ba 'mele | Buisana | MatlaBokgoni | ||
| Bolelele | Bophara | Bolelele | lik'hilograma | |||||
| LPUS e emeng e eme LifePO4 Lithium Battery | ||||||||
| LPUS48V280-SPT | 48.0V | 280AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 13.44kwh |
| LPUS48V300-SPT | 48.0V | 300AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 14.40kwh |
| LPUS48V314-SPT | 48.0V | 314AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 15.07kwh |
| LPUS48V280H-SPT | 51.2V | 280AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 14.34kwh |
| LPUS48V300H-SPT | 51.2V | 300AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 15.36kwh |
| LPUS48V314H-SPT | 51.2V | 314AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 16.08kwh |
| LPUS48V628H-SPT | 51.2V | 628AH | 416 | 538 | 895 | 230kgs | RS485/CAN | 32.15kwh |
| Tsebiso: Lihlahisoa li tla ntlafatsoa ntle le tsebiso, ka kopo ikopanye le cspower sales bakeng sa litlhaloso tse hlakileng. | ||||||||
Lihlahisoa tse Chesang - 'Mapa oa sebaka