Bspower Opzs2-420 tubular Meroallo e nang le likhohola
p
| Opzs2-420 | |||
| Volminal voltage | 2V (sele e le 'ngoe) | ||
| Rala Life @ 25 ℃ | Lilemo tse 20 | ||
| NINAL CAPICY @ 25 ℃ | 10 hour rate@42.0A,1.8V | 420h | |
| Bokhoni @ 25 ℃ | 20hour Rate (22.05a, 1.8v) | 441h | |
| Tekanyetso ea lihora tse 5 (71.4a, 1.75v) | 357hhh | ||
| Sekhahla se le seng (265.4a, 1.6v) | 265.OD | ||
| Ho hanyetsa ka hare | Battery e felletseng @ 25 ℃ | ≤0.38mωna | |
| Mocheso o fetisisang | Ho tsoa | -15 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Qoso | 0 ~ 40 ℃ | ||
| Polokelo | -15 ~ 50 50 ℃ | ||
| Max.discharcharn ea hajoale | @ 25 ℃ 1800A (5s) | ||
| Bokhoni bo anngoeng ke mocheso (hora ea 10) | 40 ℃ | 105% | |
| 25 ℃ | 100% | ||
| 0 ℃ | 89% | ||
| -15 ℃ | 79% | ||
| Hlekefelitseng @ discharge @ 25 ℃ ka khoeli | 2% | ||
| Tjhelete (voltage voltage) @ 25 ℃ | Ts'ebeliso ea Stadby | Ho tjhaja pele ho feta 84.0a Voltage 2.25-2.3v | |
| Ts'ebeliso ea potoloho | Ho tjhaja pele ho feta 84.0a Voltage 2.37-2.4v | ||
| Boholo (mm * mm * mm) mm) | Bolelele ba 145 ± 1 * bophara ba 206 ± 1 * bophahamo ba 471 ± 1 (bophahamo ba 528 ± 1) | ||
| Boima (kg) | 33.5 ± 3% | ||
Bspower Opzs2-420 tubular Meroallo e nang le likhohola

| Cspower Mohlala | Palo ea li-volts (V) | Bokhoni (Ah) | Boholo (limilimithara) | Boima (kgs) | ||||
| Bolelele | Bophara | Bophahamo | Bophahamo bo felletseng | Ha ho electrolyte | (ka elektrolte) | |||
| Opzs2-200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 410 | 12.8 | 17.5 |
| Opzs2-250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 410 | 15.1 | 20.5 |
| Opzs2-300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 410 | 17.5 | 24 |
| OPZS2-350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 526 | 19.8 | 27 |
| Opzs2-420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 526 | 23 | 32 |
| Opzs2-500 | 2 | 500 | 166 | 206 | 471 | 526 | 26.2 | 38 |
| Opzs2-600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 701 | 32.6 | 47 |
| Opzs2-800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 701 | 45 | 64 |
| Opzs2-1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 701 | 54 | 78 |
| Opzs2-1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 701 | 63.6 | 92 |
| Opzs2-1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 773 | 828 | 81.7 | 112 |
| OPZS2-2000 | 2 | 2000 | 399 | 210 | 773 | 828 | 119.5 | 150 |
| Opzs2-2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 771 | 826 | 152 | 204 |
| OPZS2-3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 806 | 170 | 230 |
| Lihlahisoa li tla ntlafala ntle le tsebiso, ka kopo ikopanye le thekiso ka ho tsepamisa maikutlo. | ||||||||
Lihlahisoa tse chesang - Sitemap