Cspower Banner 2024.07.26
Opzv
Hlc
Htl
Lfp

Cspower htd12-70 Cycle Agm Battery

Tlhaloso e khutšoane:

● Boleng: 6V200Ah ~ 6v420AH, 8V170HHah ~ 8v200h, 12V1300ah.

● Bophelo bo hlophiloeng sa phapanyetsano ea chelete: 12 ~ 9yers @. 25 ° C / 77 ° F

Ho khona ho sebetsa ho -15c ho isa ho 45 ° C

50% Dod Litšiu tse 1200

Sesole sa lilemo tse tharo

Matsatsi a tloaelehileng, matsatsi a 30 bakeng sa tlhahiso ka tlhahiso ea litlolo tse ntle tse hlatsoang liaparo

OEM Brands ke tefo ea mahala.

● TLHOKOMELISO: Grid Gerition Grid System, theoha mekhoa ea polokelo ea Grid

● Setifikeiti: CE / UL / IL / ISO / IEC 60896 / IEC 61427

● Lipehelo tsa khoebo: ExW / Fob / Cif

● Mmela: Sekoahelo sa mmele se moputsoa


Lintlha tsa sehlahisoa

Lintlha tsa botekgeniki

Li-tag tsa lihlahisoa

Htd12-70
Volminal voltage 12V (liseele tse 6 ka yuniti)
Rala Life @ 25 ℃ Lilemo tse 12
NINAL CAPICY ​​@ 25 ℃ Repha hora ea lihora tse 20 @ 21.0a, 5.4v 6AH
Bokhoni @ 25 ℃ Tekanyetso ea lihora tse 10 (37.8a, 5.4v) 63h
Sekhahla sa lihora tse 5 (66.8A, 5.25v) 55.5ah
Sekhahla se le seng (233.3a, 4.8v) 42.7ah
Ho hanyetsa ka hare Battery e felletseng @ 25 ℃ ≤8.3mωna
Mocheso o fetisisang Ho tsoa -15 ℃ ~ 45 ℃
Qoso -15 ℃ ~ 45 ℃
Polokelo -15 ℃ ~ 45 ℃
Max.discharcharn ea hajoale @ 25 ℃ 420A (5s)
Bokhoni bo anngoeng ke mocheso (hora ea 10) 40 ℃ 105%
25 ℃ 100%
0 ℃ 85%
-15 ℃ 65%
Hlekefelitseng @ discharge @ 25 ℃ ka khoeli 3%
Tjhelete (voltage voltage) @ 25 ℃ Ts'ebeliso ea Stadby Ho tjhaja ha nako ea pele ho 16a voltage ea 136 - 13.8v
Ts'ebeliso ea potoloho Ho tjhaja ha nako ea pele ho 16a voltage ea 136 - 13.8v
Boholo (mm * mm * mm) mm) Bolelele 350 ± 1 * bophara ba 167 ± 3 * bophahamo ba 38 ± 1 (bophahamo ba 178 ± 1)
Boima (kg) 23.3 ± 3%

BQ9rj-CFV43-001 BQ9rj-CFV43-002


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Cspower
    Mohlala
    Palo ea li-volts
    (V)
    Bokhoni
    (Ah)
    Bophahamo Boima (kg)
    (± 3%)
    Theminale Bolt
    Bolelele
    (mm)
    Bophara
    (mm)
    Bophahamo
    (mm)
    Bophahamo bo felletseng
    (mm)
    Htd6-250 6 250 / 20hr 260 178 265 272 34.8 T5 M8 × 18
    Htd6-310 6 310 / 20hr 295 178 354 360 46.3 T5 / af M8 × 18
    Htd6-30 6 330 / 20hr 295 178 354 360 46.6 T5 / af M8 × 18
    Htd6-380 6 380 / 20hr 295 178 404 410 55.3 T5 / af M8 × 18
    Htd6-420 6 420 / 20hr 295 178 404 410 56.8 T5 / af M8 × 18
    Htd8-170 8 170 / 20hr 260 182 266 271 34.3 M8  
    Htd8-200 8 200 / 20hr 260 182 295 301 38.3 M8  
    Htd12-14 12 14 / 20hr 152 99 96 102 4 F1 / F2 /
    Htd12-20 12 20 / 20hr 181 77 167 167 6 T1 / D1 M5 × 12
    HTD12-24 12 24 / 20hr 166 175 126 126 8.3 T2 M6 × 14
    HTD12-26 12 26 / 20hr 165 126 174 179 8.4 T2 M6 × 14
    Htd12-35 12 35 / 20hr 196 130 155 167 10.5 T3 M6 × 16
    Htd12-40 12 40 / 20hr 198 166 174 174 14.2 T2 M6 × 14
    Htd12-55 12 55 / 20hr 229 138 208 212 16 T3 M6 × 16
    Htd12-70 12 70 / 20hr 350 167 178 178 23.3 T3 M6 × 16
    Htd12-75 12 75 / 20hr 260 169 208 227 25 T3 M6 × 16
    Htd12-85 12 85 / 20hr 260 169 208 227 26.1 T3 M6 × 16
    Htd12-90 12 90 / 20hr 307 169 211 216 28.2 T3 M6 × 16
    Htd12-100 12 100 / 20hr 307 169 211 216 30.2 T3 / T4 / AP M6 × 16
    Htd12-110 12 110 / 20hr 331 174 214 220 33.3 T4 / AP M8 × 18
    Htd12-120 12 120 / 20hr 407 173 210 233 39.2 T5 M8 × 18
    Htd12-135 12 135 / 20hr 344 172 280 285 41 T5 / AP M8 × 18
    Htd12-150 12 150 / 20hr 484 171 241 241 45.5 T4 M8 × 18
    Htd12-180 12 180 / 20hr 532 206 216 222 56 T4 M8 × 18
    Htd12-200 12 200 / 20hr 532 206 216 222 58.4 T4 M8 × 18
    Htd12-230 12 230 / 20hr 522 240 219 225 65 T5 M8 × 18
    Htd12-250 12 250 / 20hr 520 268 203 209 71 T5 M8 × 18
    Htd12-300 12 300 / 20hr 520 268 220 226 77 T5 M8 × 18
    Lihlahisoa li tla ntlafala ntle le tsebiso, ka kopo ikopanye le thekiso ka ho tsepamisa maikutlo.

    Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona