Betri ea CSPower HTD12-26 Deep Cycle VRLA AGM

Tlhaloso e Khutšoanyane:

● Bokgoni: 6V200Ah~6V420Ah, 8V170Ah~8V200Ah, 12V14Ah~12V300Ah.

● Bophelo ba tšebeletso bo phaphametseng bo entsoeng ka mokhoa o hlophisitsoeng: 12~15years @25°C/77°F

E khona ho sebetsa ho tloha ho -15C ho isa ho 45°C

Lipotoloho tsa 50% DOD 1200

Tiisetso ea lilemo tse tharo

Tloaelehileng, matsatsi a 30 bakeng sa tlhahiso ka ho enta ka ente

Letšoao la OEM ke mahala.

● Tšebeliso: Gridi ea tlhahiso ea matla a letsatsi, Sistimi ea polokelo ea matla a Off Grid, Sistimi ea Matla a Moea, sweeper, forklift

● Lisetifikeiti: CE/UL/ISO/IEC 60896/IEC 61427

● Melao ea Khoebo: EXW/FOB/CIF

● 'Mala: Sekoahelo se Setšo sa 'Mele o Moputsoa


Qaqiso ea Sehlahisoa

Lintlha tsa Tekheniki

Li-tag tsa Sehlahisoa

HTD12-26
Motlakase o Ikhethang 12V (lisele tse 6 ka yuniti)
Moralo oa Bophelo bo Phaphametseng @ 25℃ Lilemo tse 12
Bokgoni bo Ikgethang @ 25℃ Sekhahla sa lihora tse 20 @ 21.0A, 5.4V 26Ah
Bokgoni @ 25℃ Sekhahla sa lihora tse 10 (37.8A, 5.4V) 23Ah
Sekhahla sa lihora tse 5 (66.8A, 5.25V) 20.5Ah
Sekhahla sa hora e le 'ngoe (233.3A, 4.8V) 15.9Ah
Khanyetso ea ka Hare Betri e Tlase e Tlase @ 25℃ ≤11.0mΩ
Mocheso o Tikolohang Ho lokolloa -15℃~45℃
Tefiso -15℃~45℃
Polokelo -15℃~45℃
Max.Discharge ya jwale @ 25℃ 1260A(5s)
Bokgoni bo angwang ke Mocheso (dihora tse 10) 40℃ 105%
25℃ 100%
0℃ 85%
-15℃ 65%
Ho Itlhatsoa ka Seqo @ 25℃ ka Khoeli 3%
Tefiso (Motlakase o sa Feleng) @ 25℃ Tšebeliso ea ho ema Ho tjhaja ha jwale ha ho qale ka tlase ho 6A Voltage 13.6 - 13.8V
Tšebeliso ea Potoloho Ho tjhaja ha jwale ha ho qale ka tlase ho 6A Voltage 14.4 - 14.9V
Tekanyo (mm*mm*mm) Bolelele 166±1 * Bophara 126±1 * Bophahamo 174±1 (Bophahamo Bohle 174±1)
Boima (kg) 8.4±3%

krm6d-23idb-001 krm6d-23idb-002


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • CSPower
    MOETSI
    Palo ea li-volts
    (V)
    Bokgoni
    (Ah)
    Tekanyo Boima (kg)
    (±3%)
    Theminale Bolt
    Bolelele
    (mm)
    Bophara
    (mm)
    Bolelele
    (mm)
    Bolelele bohle
    (mm)
    HTD6-250 6 250/20hr 260 178 265 272 34.8 T5 M8×18
    HTD6-310 6 310/20hr 295 178 354 360 46.3 T5/AF M8×18
    HTD6-330 6 330/20hr 295 178 354 360 46.6 T5/AF M8×18
    HTD6-380 6 380/20hr 295 178 404 410 55.3 T5/AF M8×18
    HTD6-420 6 420/20hr 295 178 404 410 56.8 T5/AF M8×18
    HTD8-170 8 170/20hr 260 182 266 271 34.3 M8  
    HTD8-200 8 200/20hr 260 182 295 301 38.3 M8  
    HTD12-14 12 14/20hr 152 99 96 102 4 F1/F2 /
    HTD12-20 12 Lihora tse 20/20 181 77 167 167 6 T1/D1 M5×12
    HTD12-24 12 Lihora tse 24/20 166 175 126 126 8.3 T2 M6×14
    HTD12-26 12 Lihora tse 26/20 165 126 174 179 8.4 T2 M6×14
    HTD12-35 12 Lihora tse 35/20 196 130 155 167 10.5 T3 M6×16
    HTD12-40 12 40/20hr 198 166 174 174 14.2 T2 M6×14
    HTD12-55 12 Lihora tse 55/20 229 138 208 212 16 T3 M6×16
    HTD12-70 12 70/20hr 350 167 178 178 23.3 T3 M6×16
    HTD12-75 12 75/20hr 260 169 208 227 25 T3 M6×16
    HTD12-85 12 85/20hr 260 169 208 227 26.1 T3 M6×16
    HTD12-90 12 90/20hr 307 169 211 216 28.2 T3 M6×16
    HTD12-100 12 100/20hr 307 169 211 216 30.2 T3/T4/AP M6×16
    HTD12-110 12 110/20hr 331 174 214 220 33.3 T4/AP M8×18
    HTD12-120 12 120/20hr 407 173 210 233 39.2 T5 M8×18
    HTD12-135 12 135/20hr 344 172 280 285 41 T5/AP M8×18
    HTD12-150 12 150/20hr 484 171 241 241 45.5 T4 M8×18
    HTD12-180 12 180/20hr 532 206 216 222 56 T4 M8×18
    HTD12-200 12 200/20hr 532 206 216 222 58.4 T4 M8×18
    HTD12-230 12 230/20hr 522 240 219 225 65 T5 M8×18
    HTD12-250 12 250/20hr 520 268 203 209 71 T5 M8×18
    HTD12-300 12 300/20hr 520 268 220 226 77 T5 M8×18
    Lihlahisoa li tla ntlafatsoa ntle le tsebiso, ka kopo ikopanye le thekiso bakeng sa litlhaloso tse hlakileng.

    Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona