Betri ea Gel ea Terminal e ka Pele ea CSPower FL12-180
p
| FL12-180 | |||
| Motlakase o Ikhethang | 12V (lisele tse 6 ka yuniti) | ||
| Moralo oa Bophelo bo Phaphametseng @ 25℃ | Lilemo tse 15 | ||
| Bokgoni bo Ikgethang @ 25℃ | 10 hour rate@18.0A,10.8V | 180Ah | |
| Bokgoni @ 25℃ | Sekhahla sa lihora tse 20 (9.54A, 10.8V) | 190.8Ah | |
| Sekhahla sa lihora tse 5 (31.7A, 10.5V) | 158.5Ah | ||
| Sekhahla sa hora e le 'ngoe (114.8A, 9.6V) | 114.9Ah | ||
| Khanyetso ea ka Hare | Betri e Tlase e Tlase @ 25℃ | ≤3.1mΩ | |
| Mocheso o Tikolohang | Ho lokolloa | -20℃~60℃ | |
| Tefiso | -10℃~60℃ | ||
| Polokelo | -20℃~45℃ | ||
| Max.Discharge ya jwale | @ 25℃ 1080A(metsotso e 5) | ||
| Bokgoni bo angwang ke Mocheso (dihora tse 10) | 40℃ | 105% | |
| 25℃ | 100% | ||
| 0℃ | 85% | ||
| -15℃ | 65% | ||
| Ho Itlhatsoa ka Seqo @ 25℃ ka Khoeli | 3% | ||
| Tefiso (Motlakase o sa Feleng) @ 25℃ | Tšebeliso ea ho ema | Ho tjhaja ha jwale ha ho qale ka tlase ho 45.0A Voltage 13.6-13.8V | |
| Tšebeliso ea Potoloho | Ho tjhaja ha jwale ha ho qale ka tlase ho 45.0A Voltage 14.4-14.9V | ||
| Tekanyo (mm*mm*mm) | Bolelele(mm) 560±1 Bophara(mm) 125±1 Bophahamo(mm) 316±1 Kakaretso Bophahamo(mm) 316±1 | ||
| Boima (kg) | Boima (kg) 54.5±3% | ||
| CSPower MOETSI | Palo ea li-volts (V) | Bokgoni (Ah) | Tekanyo | Boima (kg) (±3%) | Theminale | Bolt | |||
| Bolelele (mm) | Bophara (mm) | Bolelele (mm) | Bolelele bohle (mm) | ||||||
| FL12-55 | 12 | 55/10hr | 277 | 106 | 223 | 223 | 16.5 | T2 | M6×14 |
| FL12-80 | 12 | 80/10hr | 562 | 114 | 188 | 188 | 25.5 | T3 | M6×16 |
| FL12-100 | 12 | 100/10hr | 507 | 110 | 223 | 223 | 30 | T4 | M8×18 |
| FL12-105/110 | 12 | 110/10hr | 394 | 110 | 286 | 286 | 31 | T4 | M8×18 |
| FL12-125 | 12 | 125/10hr | 552 | 110 | 239 | 239 | 38.5 | T4 | M8×18 |
| FL12-150 | 12 | 150/10hr | 551 | 110 | 288 | 288 | 44.5 | T4 | M8×18 |
| FL12-160 | 12 | 160/10hr | 551 | 110 | 288 | 288 | 45 | T4 | M8×18 |
| FL12-175 | 12 | 175/10hr | 546 | 125 | 316 | 323.5 | 54 | T5 | M8×20 |
| FL12-180 | 12 | 180/10hr | 560 | 125 | 316 | 316 | 55.5 | T5 | M8×20 |
| FL12-200B | 12 | 200/10hr | 560 | 125 | 316 | 316 | 58 | T5 | M8×20 |
| FL12-200A | 12 | 200/10hr | 560 | 125 | 316 | 316 | 59 | T5 | M8×20 |
| Lihlahisoa li tla ntlafatsoa ntle le tsebiso, ka kopo ikopanye le thekiso bakeng sa litlhaloso tse hlakileng. | |||||||||
Lihlahisoa tse Chesang - 'Mapa oa sebaka