Big Discountting China Profeuzunt "12n sethuthuthu sa lithuthuthu lierekisi tsa 3ahhh
p
Re lula re sebetsa joalo ka sehlopha se nang le bonnete ho netefatsa hore re ka u fa boleng bo holimo le theko e ntle bakeng sa theko e kholo ea China e tlase 12nBetri ea lithuthuthu3ahmah 7h 9h hora battory leat agrid agm e nchafalitsoengBetri ea lithuthuthu, Sepheo sa rona ke "ho chesa mokato o mocha, boleng", re mema ka tieo hore u ntlafatse le rona 'me u etse mantsoe a mangata haholo!
Kamehla re sebetsa joalo ka sehlopha se batlang se tiisa hore re ka u fa boleng bo holimo le theko e ntle bakeng saChina Moeti oa hau oa moetsi oa China, Betri ea lithuthuthu, Lihlahisoa tsa rona le tharollo e rometsoe lefatšeng ka bophara. Bareki ba rona ba lula ba khotsofetse ka boleng ba rona ba boleng bo phahameng, lits'ebeletso tsa litšebeletso tsa bareki le litheko. Morero oa rona ke "ho tsoela pele ho fumana botšepehi ba hao ka ho etsa boiteko ba rona ba ho ntlafatsa basebelisi ba rona, bareki, basebetsi bao re sebelisanang le bona".
Voltage: 12v, 6v
Matla: 12V4ah ~ 12v250ah; 6VOY ~ 6v12h
Bophelo bo hlophiselitsoeng ba ts'ebeletso ea phapanyetsano ea phapanyetsano: 8-10 ho lilemo @ 25-17 ° Cels F.
Brand:Cspower/ OEM Brand bakeng sa bareki ka bolokolohi
Setifikeiti: iso9001 / 14001/18001; CE / Iec 60896-21 / 22 / IEC 61427 / UL e amohetsoe
Cspower CS Series Seriti sa mahala sa ho boloka mahala
Li tiisitsoe le ho lokoloha bophelo bohle, Valve e ngolisitsoeng ka mokhoa oa ts'ireletso, hape e boletsoeng ke VROM Battery, betri ea Slat.
30% e mongata oa cyclic
Nako e telele ea bophelo ba lilemo tse 10 maemong a phaphametseng
Poleiti e bataletseng e nang le terata e phahameng ea Tin e tlase ea calcium
Mocheso o pharalletseng o pharalletseng ho tloha -15 ° C ho ea ho 45 ° C ho la 45 ° C ho la 45 ° C ho la 45 ° C ho la 45 ° C
3% sekhahla sa boits'oaro bo tlase
Ts'ebetso e ntle haholo ea potoloho ea potoloho: Ho fihlela li-coloud tse 750 @ 50% Dod
Bokhoni bo tebileng ba ho lahla
Plate e ntle - e ntle ea SN e tlase ka grid e khethehileng e nang le paseka e khethehileng
Poleiti e mpe -
Sepakapa - karohano e tsoetseng pele ea AGM bakeng sa moralo oa li-cese tse ngata
Elecrolyte - Dulite High Bouduty Sulfuric Acid
Sejana sa betri le sekoaelo sa ho hanyetsa ABS, bopaki ba metsi
Pillar Seal - Likarolo tse peli tsa Epoloxy Seal
Valve ea liphallelo - e felletseng ka mosebeletsi o kopaneng oa polasetiki
1. Distern voltage ea voltage e khothalletsoa
2. TLHOKOMELISO E FUMANENG: 2.27V / sele @ sele @. 25 ° C
3. Masetla a mocheso a voltage: -3mv / ° C kapa ° CEL L
4. Float Drand: 2.27 ho 2.30 V / sele @.50 25 ° C
5. Lichelete tsa Doclic tsa cyclic tsa cytal: 2.40 ho 2.47 V / sele @> 25 ° C
6. Max. qosa ho lumelisa hona joale: 0,25c
Lisebelisoa tse sa sebetseng tsa matla a sa senyehang; Litsamaiso tsa mahlaseli a tšohanyetso; Litsamaiso tsa alamo, likhomphutha; Litsamaiso tsa mollo le tsa polokeho; Lits'ebetso tsa theleconulung; Selekana; Sistimi e matla ea letsatsi; Lisebelisoa tsa motlakase; Lisebelisoa tsa puisano; Li-reena tsa chelete; Lisebelisoa tsa liteko tsa elektroniki; mechini e thehiloeng tloaelo ea processor; Lisebelisoa tsa taolo; Baesekele ea motlakase ea motlakase le litulo tsa likooa; Lisebelisoa tsa geophhical; Lisebelisoa tsa metsing; Lisebelisoa tsa bongaka; Mabone a cine e nkehang le video le video; Likheo tsa thelevishene le tsa video; Mechini ea liphoofolo; Lintho tsa ho bapala; Lisebelisoa tsa geophhical; Mechini ea liphoofolo; E 'ngoe ea motlakase kapa ea mantlha ea matla. Morero ke "ho chesa mokato ho feta, ho feta
Theko e kholoChina Moeti oa hau oa moetsi oa China, Betri ea sethuthuthu, lihlahisoa tsa rona le tharollo e rometsoe lefatšeng ka bophara. Bareki ba rona ba lula ba khotsofetse ka boleng ba rona ba boleng bo phahameng, lits'ebeletso tsa litšebeletso tsa bareki le litheko. Morero oa rona ke "ho tsoela pele ho fumana botšepehi ba hao ka ho etsa boiteko ba rona ba ho ntlafatsa basebelisi ba rona, bareki, basebetsi bao re sebelisanang le bona".
Cspower Mohlala | Lebitso Voltage (V) | Bokhoni (Ah) | Boholo (limilimithara) | Boima | Theminale | Bolt | |||
Bolelele | Bophara | Bophahamo | Bophahamo bo felletseng | KGS | |||||
Tlhokomelo e tiisitsoeng ea mahala ea mahala ea mahala etella betri 6v | |||||||||
Cs6-4.0 | 6 | 4 / 20hr | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.7 | F1 / F2 / CHAKE | / |
Cs6-4.5 | 6 | 4.5 / 20hr | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.75 | F1 / F2 / CHAKE | / |
Cs6-5 | 6 | 5 / 20hr | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.8 | F1 / F2 | / |
Cs6-7.0 | 6 | 7 / 20hr | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.15 | F1 / F2 | / |
CS6-10 | 6 | 10 / 20hr | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.6 | F1 / F2 | / |
Cs6-12 | 6 | 12 / 20hr | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.75 | F1 / F2 | / |
CS12-4 | 12 | 4 / 20hr | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.35 | F1 / F2 | / |
CS12-4.5 | 12 | 4.5 / 20hr | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.48 | F1 / F2 | / |
Cs12-15-15 | 12 | 5 / 20hr | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.58 | F1 / F2 | / |
CS12-6.5 | 12 | 6.5 / 20hr | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.9 | F1 / F2 | / |
CS12-7.0 | 12 | 7 / 20hr | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.05 | F1 / F2 | / |
CS12-7.2 | 12 | 7.2 / 20hr | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.15 | F1 / F2 | / |
CS12-5.5 | 12 | 7.5 / 20hr | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | F1 / F2 | / |
Cs12-9 | 12 | 9 / 20hr | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 | F1 / F2 | / |
CS12-10 | 12 | 10 / 20hr | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.2 | F1 / F2 | / |
CS12-12 | 12 | 12 / 20hr | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.5 | F1 / F2 | / |
CS12-15 | 12 | 15 / 20hr | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | F1 / F2 | / |
Cs12-17 / 18 | 12 | 17/7 / 20hr | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.2 | T1 | M5 × 16 |
Cs12-20 | 12 | 20 / 20hr | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | T2 | M6 × 16 |
CS12-24 | 12 | 24 / 10hr | 166 | 126 | 174 | 174 | 7.7 | T2 | M6 × 16 |
CS12-26 | 12 | 26 / 10hr | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.3 | T2 | M6 × 16 |
CS12-35 | 12 | 35 / 10hr | 196 | 130 | 155 | 167 | 10 | T2 | M6 × 16 |
CS12-38 / 40 | 12 | 40 / 10hr | 198 | 166 | 172 | 172 | 12.3 | T2 | M6 × 16 |
CS12-45 | 12 | 45 / 10hr | 198 | 166 | 174 | 174 | 13 | T2 | M6 × 16 |
Cs12-50 | 12 | 50 / 10hr | 229 | 138 | 208 | 212 | 15.5 | T3 | M6 × 16 |
CS12-55 | 12 | 55 / 10hr | 229 | 138 | 208 | 212 | 16.2 | T3 | M6 × 16 |
CS12-65 | 12 | 65 / 10hr | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.5 | T3 | M6 × 16 |
CS12-70 | 12 | 70 / 10hr | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.5 | T3 | M6 × 16 |
CS12-75 | 12 | 75 / 10hr | 260 | 169 | 211 | 215 | 22 | T3 | M6 × 16 |
CS12-80 | 12 | 80 / 10hr | 260 | 169 | 211 | 215 | 23,5 | T3 | M8 × 16 |
CS12-85 | 12 | 85 / 10hr | 331 | 174 | 214 | 219 | 25 | T3 | M6 × 16 |
Cs12-100COC | 12 | 100 / 20hr | 307 | 169 | 211 | 216 | 27 | T3 | M6 × 16 |
CS12-100A | 12 | 100 / 10hr | 331 | 174 | 214 | 219 | 29 | T4 | M6 × 16 |
Cs12-120b | 12 | 120 / 10hr | 407 | 173 | 210 | 233 | 33 | T5 | M8 × 16 |
Cs12-120oa | 12 | 120 / 10hr | 407 | 173 | 210 | 233 | 34 | T5 | M8 × 16 |
CS12-135 | 12 | 135 / 10hr | 341 | 173 | 283 | 288 | 41 | T5 | M8 × 16 |
CS12-150b | 12 | 150 / 20hr | 484 | 171 | 241 | 241 | 41 | T4 | M8 × 16 |
Cs12-150a | 12 | 150 / 10hr | 484 | 171 | 241 | 241 | 43.5 | T4 | M8 × 16 |
CS12-160 | 12 | 160 / 10hr | 532 | 206 | 216 | 222 | 48.5 | T4 | M8 × 16 |
Cs12-180 | 12 | 180 / 10hr | 532 | 206 | 216 | 222 | 53 | T4 | M8 × 16 |
CS12-200b | 12 | 200 / 20hr | 522 | 240 | 219 | 225 | 56 | T5 | M8 × 16 |
CS12-200A | 12 | 200 / 10hr | 522 | 240 | 219 | 225 | 58.2 | T5 | M8 × 16 |
CS12-230 | 12 | 230 / 10hr | 522 | 240 | 219 | 225 | 61 | T5 | M8 × 16 |
CS12-250 | 12 | 250 / 10hr | 520 | 268 | 220 | 225 | 70 | T5 | M8 × 16 |
Tlhokomeliso: Lihlahisoa li tla ntlafatsoa ntle le tsebiso, ka kopo ikopanye le thekiso ea cspower bakeng sa ho tsepamisaha ka ho ba mosa. |